清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
一、设备描述:
以前的扁平线绕线机,因为要将扁平线沿纵向曲折,对内径 R 部造成极大的负荷,导致线材厚度膨胀,裂纹,回弹等问题,从而无法保证线圈的形状及品质的稳定。
本设备,运用多年积累的绕线秘诀,切实保证了线圈的稳定(厚度与曲折精度)。
特别是极粗线的场合、通过提高线圈内面的精度,有力地保证了后道组装时与磁芯的安装配合。
二、设备技术参数:
设备型号 | YH-001扁平立绕机 |
可加工载面 | 小于等于20平方毫米(标准绕线) |
最大的宽厚比 | 小于等于15倍(线材宽除厚) |
最小线材厚度 | 大于等于0.5mm |
最大线材厚度 | 小于等于2mm |
最小线材宽度 | 大于等于1.0mm |
最大线材宽度 | 小于15mm |
最小内径 | 2倍线宽,最小3mm |
最大内径 | 理论不限制,目前最大做到200*200mm |
最小圈数 | 大于0.25圈 |
最大圈数 | 理论不受限制 |
折弯节拍 | 0.4-1.2秒一圈 |
送线轮组数 | 2组 |
送线长度 | 无限 |
折角伺服 | 三洋0.4KW |
送料伺服 | 三洋1.8KW |
伺服总功率 (KW) | 2.2KW |
最大送线速度:(米/分钟) | 60米 |
送线精度:(毫米) | 0.1± |
可支持程序数量 | 10000 |
界面语言 | 中/英 |
接入电压 | 三相380V(可以根据客户要求选配) |
机器运行电压 | 220V |
自动送线架电机功率:(千瓦) | 400W |
电容量 (KVA) | 10 KVA |
使用气压 | 0.6≤P≤1.0MPa |
机器重量:(千克) | 460KG |
机器尺寸:(长*宽*高)mm | 1000*870*1700mm |
自动送线机最大承重:(千克) | 30KG |
CNC控制系统 | 控制屏 |
系统控制板 | |
格式编程 | |
CNC折弯机专用系统 |
备注:根据客户的样品的要求设备参数有可能变动外形尺寸和伺服大小,设备参数提供参考
三、机械工位图:
四、生产样品:
服务宗旨
粤虎机械厂团队提供各种线材折弯的解决方案,以良好的服务、标准件多轴的设计理念、专业的开发团队和可靠的品质,逐渐赢得了全球客户的信任与合作。
一、设备描述:
以前的扁平线绕线机,因为要将扁平线沿纵向曲折,对内径 R 部造成极大的负荷,导致线材厚度膨胀,裂纹,回弹等问题,从而无法保证线圈的形状及品质的稳定。
本设备,运用多年积累的绕线秘诀,切实保证了线圈的稳定(厚度与曲折精度)。
特别是极粗线的场合、通过提高线圈内面的精度,有力地保证了后道组装时与磁芯的安装配合。
二、设备技术参数:
设备型号 | YH-001扁平立绕机 |
可加工载面 | 小于等于20平方毫米(标准绕线) |
最大的宽厚比 | 小于等于15倍(线材宽除厚) |
最小线材厚度 | 大于等于0.5mm |
最大线材厚度 | 小于等于2mm |
最小线材宽度 | 大于等于1.0mm |
最大线材宽度 | 小于15mm |
最小内径 | 2倍线宽,最小3mm |
最大内径 | 理论不限制,目前最大做到200*200mm |
最小圈数 | 大于0.25圈 |
最大圈数 | 理论不受限制 |
折弯节拍 | 0.4-1.2秒一圈 |
送线轮组数 | 2组 |
送线长度 | 无限 |
折角伺服 | 三洋0.4KW |
送料伺服 | 三洋1.8KW |
伺服总功率 (KW) | 2.2KW |
最大送线速度:(米/分钟) | 60米 |
送线精度:(毫米) | 0.1± |
可支持程序数量 | 10000 |
界面语言 | 中/英 |
接入电压 | 三相380V(可以根据客户要求选配) |
机器运行电压 | 220V |
自动送线架电机功率:(千瓦) | 400W |
电容量 (KVA) | 10 KVA |
使用气压 | 0.6≤P≤1.0MPa |
机器重量:(千克) | 460KG |
机器尺寸:(长*宽*高)mm | 1000*870*1700mm |
自动送线机最大承重:(千克) | 30KG |
CNC控制系统 | 控制屏 |
系统控制板 | |
格式编程 | |
CNC折弯机专用系统 |
备注:根据客户的样品的要求设备参数有可能变动外形尺寸和伺服大小,设备参数提供参考
三、机械工位图:
四、生产样品:
服务宗旨
粤虎机械厂团队提供各种线材折弯的解决方案,以良好的服务、标准件多轴的设计理念、专业的开发团队和可靠的品质,逐渐赢得了全球客户的信任与合作。